আমাদের কোম্পানিরসরু কাপড়অবশেষে এটি তৈরি করা হয়েছে। পূর্বে, পরবর্তী ৫০ সেন্টিমিটার কাপড়ের মানোন্নয়নে বিভিন্ন নির্মাতাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে, উৎপাদন খরচ খুব বেশি না বাড়িয়েই, আমরা সর্বনিম্ন সাত সেন্টিমিটারের বেশি চওড়া কাপড় উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। এই কাপড়ের প্রান্ত আলগা হয় না, চটের মতো ভাঁজ পড়ে না এবং এতে কোনো রাসায়নিক আঠা ব্যবহার করা হয় না, যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে।
স্পেকফাইবারগ্লাস কাপড়
| কাপড়ের চিহ্ন | পুরুত্ব (মিমি) | ওজন (গ্রাম/বর্গমিটার) | সুতার সংখ্যা (থ্রেড/সেমি) | প্রসার্য শক্তি (N/25 মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (m) | টেক্সচার | ||
| ওয়ার্প | ওয়েফট | ওয়ার্প | ওয়েফট |
আলোচনা | |||||
| EW30 | ০.০৩০±০.০০৫ | ২৩±২ | ১৮±১ | ৬±১ | >২৪৮ | >৩৭ | ১০২০±৩ | সমতল | |
| EW35 | ০.০৩৫±০.০০৫ | ২৭±২ | ২১±১ | ৭±১ | >২৯০ | >৪৩ | ১০৩০±৩ | সমতল | |
| EW40 | ০.০৪০±০.০০৫ | ৩২±২ | ২৪±১ | ১০±১ | >৩৩০ | >৬২ | ১০৩০±৩ | সমতল | |
| EW45 | ০.০৪৫±০.০০৫ | ৩৩±২ | ২৪±১ | ১১±১ | >৩৩০ | >৬৮ | ১০৩০±৩ | সমতল | |
| EW100A | ০.০১০±০.০১০ | ৮১±৩ | ২০±১ | ১৬±১ | ৫৬০ | >৪৪০ | ১০৫০±৫ | সমতল | |
| EW100B | ০.০১০±০.০১০ | ৯০±৩ | ২০±১ | ২০±১ | ৫৬০ | ৫৬০ | ১০৫০±৫ | সমতল | |
| EW100P সিলিকা সাইজিং | ০.০১০±০.০১০ | ১০০±৫ | ২০±১ | ১৮±১ | ৮৫০ | ৭৬০ | ১০৫০±৫ | সমতল | |
| EWT100T সিলিকা সাইজিং | ০.০১০±০.০১০ | ১০০±৫ | ২০±১ | ১৮±১ | ৮৫০ | ৭৬০ | ১০৫০±৫ | টুইল | |
পোস্ট করার সময়: আগস্ট-০৯-২০২৩

