পণ্য কোড # | CSMEP300 সম্পর্কে | |
পণ্যের নাম | কাটা স্ট্র্যান্ড ম্যাট | |
পণ্যের বর্ণনা | ই-গ্লাস, পাউডার, ৩০০ গ্রাম/মি২। | |
প্রযুক্তিগত তথ্য পত্রক | ||
আইটেম | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
ঘনত্ব | গ্রাম/বর্গমিটার | ৩০০±২০ |
বাইন্ডার কন্টেন্ট | % | ৪.৫±১ |
আর্দ্রতা | % | ≤০.২ |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | mm | 50 |
রোল প্রস্থ | mm | ১৫০ - ২৬০০ |
সাধারণ রোল প্রস্থ | mm | ১০৪০/১২৫০/১২৭০ |
রোল নেট ওজন | কেজি | ৩০/৩৫/৪৫ |
উল্লম্বভাবে ব্রেকিং স্ট্রেংথ | উঃ/১৫০ মিমি (উঃ) | ≥১৫০ |
অনুভূমিকভাবে ব্রেকিং স্ট্রেংথ | উঃ/১৫০ মিমি (উঃ) | ≥১৫০ |
স্টাইরিনে দ্রাব্যতা | s | ≤৪০ |
চেহারা | রঙ! | সাদা |
আবেদন | কম্প্রেশন মোল্ডিং এবং ফিলামেন্ট ওয়াইন্ডিং, হ্যান্ড লে আপ প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত ল্যামিনেটিং প্রক্রিয়াগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। |
পোস্টের সময়: অক্টোবর-১২-২০২২